Laufen mit Ausdauer
Laufen mit Ausdauer

Aktuelles

Der Marathon in der Sülldorfer Feldmark hat bis 2023   dreimal jährlich - insgesamt 25 mal - stattgefunden.  Die  Ergebnisse sind auf der Seite

http://my.raceresult.comg1622/?lang=de i

veröffentlicht.

Für 2024 und 2025 sind  keine weiteren Läufe geplant. Falls weitere Läufe auf der Sülldorfer Strecke geplant werden, wird das auf dieser Seite angekündigt.

 

Die "Best 5", der Durchschnitt der Laufzeit meiner 5 besten Marathons des jeweiligen Jahres, gibt die Entwicklung meiner Leistungssfähigkeit wieder. Der "Einbruch" im Jahr 1999 liegt an meinem Oberschenkeltrümmerbruch im Dezember 1998.                                                                                                        Für 18 Jahre konnte ich auch einen Wert für meine "Best 50" berechnen.                                                          

         
Jahr Zeitsumme „best 5“ Zeitsumme „best 50“ Altersklasse
  5 Läufe (Schnitt) 50 Läufe (Schnitt)  
           
1989 16:58:44 03:23:45 ---   M50
1990 16:29:41 03:17:56 ---    
1991 16:37:51 03:19:34 ---    
1992 16:35:27 03:19:05 ---    
1993 16:19:40 03:15:56 ---    
1994 15:43:45 03:08:45 168:12:14 03:21:51 M55
1995 16:03:12 03:12:38 180:01:57 03:36:02  
1996 16:27:59 03:17:36 180:20:12 03:36:24  
1997 16:21:13 03:16:15 180:18:37 03:36:22  
1998 17:07:11 03:25:26 187:46:19 03:45:20  
1999 25:48:39 05:09:44 ---   M60
2000 19:58:23 03:59:41 ---    
2001 18:36:59 03:43:24 214:58:22 04:17:58  
2002 20:27:40 04:05:32 ---    
2003 18:32:51 03:42:34 202:07:05 04:02:32  
2004 17:41:19 03:32:16 189:20:02 03:47:12 M65
2005 19:14:51 03:50:58 224:23:08 04:29:16  
2006 19:26:11 03:53:14 218:29:10 04:22:11  
2007 19:35:51 03:55:10 223:04:07 04:27:41  
2008 19:10:46 03:50:09 217:31:17 04:21:02  
2009 20:11:14 04:02:15 236:47:38 04:44:09 M70
2010 21:00:11 04:12:02 233:50:25 04:40:37  
2011 22:04:35 04:24:55 246:31:39 04:55:50  
2012 24:17:19 04:51:28 276:34:38 05:31:54  
2013 22:49:00 04:33:48 264:52:54 05:17:51  
2014 23:53:53 04:46:47 264:12:24 05:17:03 M75
2015 26:54:11 05:22:50 ---    
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   
   
   

 

Druckversion | Sitemap
© Hans-Joachim Meyer